FICHE TECHNIQUE
?GÉOMÉTRIE
?| XS (152-170) | S (159-176) | M (162-183) | L (173-191) | XL (181-196) | XXL (188-200) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 |
| Tube supérieur | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| Angle du siège | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Angle du tube de direction | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Bases | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| Tube de direction | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Empattement | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Hauteur de projection | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Reach | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 |
| Stack | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 | 650.0 |
| Longueur de la tige de selle | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Diamètre de la tige de selle | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Longueur de la manivelle | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
| Diamètre maximal du pneu | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| Largeur maximale du pneu | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Longueur de la tige | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Largeur du guidon | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 |
Description
Pourquoi prendre la voiture quand on peut prendre le vélo ? Conçu pour transporter des charges lourdes en toute sécurité, ce cadre robuste et stable change la façon dont vous envisagez la mobilité urbaine et le transport de marchandises.
Résumé
Le Trike Hybrid Cargo allie sécurité et capacité. Son mécanisme d'inclinaison unique offre une stabilité incroyable, tandis que le moteur Bosch Cargo Line et la transmission par moyeu Enviolo rendent le transport de lourdes charges un jeu d'enfant.